304, 304L, 316, 316L, 321, सेरी 200, डुप्लेक्स और सुपर डुप्लेक्स
उपायों का तबेला
| बाह्य डायमीटर | Espessuras da parede (मिमी) और वजन प्रति मीटर (kg/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पोलेगाडा | मिलीमीटर | 0.50 | 0.70 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 |
| 6 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | |
| 1/4" | 6.35 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| 7.93 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | |
| 8 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.49 |
| 10 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.47 | 0.52 | |
| 12 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.42 | 0.59 | 0.67 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.45 | 0.64 | 0.73 |
| 15 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.78 | 0.90 | |
| 5/8" | 15.87 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.69 | 0.58 | 0.84 | 0.97 |
| 16 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 0.59 | 0.84 | 0.98 | |
| 18 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.62 | 0.67 | 0.80 | 0.67 | 0.97 | 1.13 | |
| 3/4" | 19.05 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.66 | 0.72 | 0.85 | 0.72 | 1.04 | 1.21 |
| 20 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 0.69 | 0.76 | 0.90 | 0.76 | 1.09 | 1.28 | |
| 7/8" | 22.22 | 0.27 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.78 | 0.85 | 1.01 | 0.85 | 1.23 | 1.44 |
| 25 | 0.30 | 0.42 | 0.53 | 0.60 | 0.71 | 0.74 | 0.88 | 0.96 | 1.15 | 0.96 | 1.41 | 1.65 | |
| 1" | 25.4 | 0.31 | 0.43 | 0.54 | 0.61 | 0.73 | 0.75 | 0.90 | 0.98 | 1.17 | 0.98 | 1.43 | 1.68 |
| 28 | 0.34 | 0.48 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.99 | 1.09 | 1.30 | 1.09 | 1.60 | 1.88 | |
| 1.1/8" | 28.6 | 0.35 | 0.49 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.85 | 1.02 | 1.11 | 1.33 | 1.11 | 1.64 | 1.93 |
| 1.1/4" | 31.75 | - | 0.54 | 0.69 | 0.77 | 0.92 | 0.95 | 1.14 | 1.24 | 1.49 | 1.24 | 1.83 | 2.16 |
| 32 | - | 0.55 | 0.69 | 0.77 | 0.92 | 0.95 | 1.15 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.85 | 2.18 | |
| 38 | - | 0.65 | 0.83 | 0.93 | 1.11 | 1.14 | 1.37 | 1.50 | 1.81 | 1.50 | 2.23 | 2.63 | |
| 1.1/2" | 38.1 | - | 0.65 | 0.83 | 0.93 | 1.11 | 1.14 | 1.38 | 1.51 | 1.81 | 1.51 | 2.23 | 2.64 |
| 42 | - | 0.72 | 0.91 | 1.03 | 1.23 | 1.27 | 1.52 | 1.67 | 2.01 | 1.67 | 2.48 | 2.94 | |
| 1.3/4 | 44.45 | - | 0.76 | 0.97 | 1.092 | 1.30 | 1.34 | 1.61 | 1.77 | 2.13 | 1.77 | 2.63 | 3.12 |
| 2" | 50.8 | - | 0.88 | 1.11 | 1.25 | 1.49 | 1.54 | 1.85 | 2.03 | 2.45 | 2.03 | 3.035 | 3.60 |
| 2.1/2" | 63.5 | - | 1.10 | 1.40 | 1.57 | 1.87 | 1.94 | 2.33 | 2.56 | 3.09 | 2.56 | 3.83 | 4.56 |
| 3" | 76.2 | - | 1.32 | 1.68 | 1.89 | 2.26 | 2.33 | 2.81 | 3.09 | 3.73 | 3.09 | 4.63 | 5.52 |
| 4" | 101.6 | - | 1.77 | 2.25 | 2.52 | 3.02 | 3.12 | 3.77 | 4.14 | 5.00 | 4.14 | 6.22 | 7.43 |
| 5" | 127 | - | 2.22 | 2.82 | 3.16 | 3.79 | 3.92 | 4.73 | 5.19 | 6.28 | 5.19 | 7.82 | 9.35 |
| 6" | 152.4 | - | 2.66 | 3.38 | 3.80 | 4.56 | 4.71 | 5.69 | 6.25 | 7.56 | 6.25 | 9.42 | 11.26 |
| 8" | 203.2 | - | 3.56 | 4.52 | 5.08 | 6.09 | 6.29 | 7.60 | 8.36 | 10.11 | 8.36 | 12.61 | 15.09 |
| 10" | 254 | - | 4.45 | 5.66 | 6.3 | 7.62 | 7.87 | 9.52 | 10.46 | 12.67 | 10.46 | 15.80 | 18.93 |
| 12" | 304.8 | 3.82 | 5.35 | 6.79 | 7.63 | 9.15 | 9.46 | 11.43 | 12.57 | 15.22 | 12.57 | 18.99 | 22.76 |
लोकप्रिय टैग: ट्यूब ों od / टयूबिंग, आपूर्तिकर्ता, अनुकूलित, थोक, सस्ते, छूट, मूल्य सूची, कम कीमत, गोदाम में, मुफ्त नमूना
की एक जोड़ी: Tubos De Aço Inoxidável Quadrado
अगले: पुन: वाहिका नलिकाएँ










