पीजी-कोर (अनाज-उन्मुख विद्युत स्टील)
अनाज आसान चुंबकीयकरण दिशा रोलिंग दिशा के साथ गठबंधन है। इसलिए, यह उत्पाद रोलिंग दिशा में उत्कृष्ट चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यह बड़े आकार के बिजली ट्रांसफार्मर या बड़े या छोटे आकार के ट्रांसफार्मर के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

पीएन कोर (गैर-उन्मुख विद्युत स्टील)
गैर-उन्मुख विद्युत स्टील्स रोलिंग दिशा और अन्य दिशाओं में समान चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। वे बड़े बिजली जनरेटर से लेकर छोटे सटीक इलेक्ट्रिक मोटर्स तक, घूर्णन मशीनों की लौह कोर सामग्री के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। वे छोटे बिजली ट्रांसफार्मर के लोहे के कोर के लिए भी वांछनीय हैं।
मानक आकार
| टाइप | मानक | मोटाई | चौड़ाई (मिमी) (इंच) | कुंडल / मिमी (इंच) का इनरमीटर मानक | |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादकता | मानक | ||||
| पीजी-कोर | 27PG110, 7PG120, 27PG130 | {{0}}.27(0.0106) | 850 ~ 1200 (33.46~47.24) | 1000(39.37) 1200(47.24) | 508 (20) |
| 30PG110, 30PG120, 30PG130, 30PG140 | 030(0.0118) | ||||
| 35PG145, 35PG155 | {{0}}.35(0.0138) | ||||
| पीएन-कोर (कुंडल) | 35PN210, 35PN230, 35PN250, 35PN270, 35PN300 | {{0}}.35(0.0138 | 950~1200 (37.40~47.24) | 1000(39.37) 1100(43.31) 1200(47.24 | |
| 50PN250, 50PN270, 50PN290, 50PN310, 50PN350 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 35PN360, 35PN440 | {{0}}.35(0.0138) | 950 ~ 1250 (37.40~49.21) | |||
| 50PN400, 50PN470, 50PN600, 50PN700, 50PN800, 50PN1000, 50PN1300 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 65PN400, 65PN470, 65PN600,65PN700, 65PN800, 65PN1000, 65PN1300 | {{0}}.65(0.0256) | ||||
बिजली का उपयोग
| लोग | अनाज उन्मुख | उन्मुख नहीं | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पीएन-कोर | पीएनएम-कोर | पीएनए-कोर | पीएनएस-कोर | पीएनएफ-कोर | |||||||
| पीएचडी-कोर | पीएच-कोर | पीजी-कोर | पीएन210-400 | पीएन440-700 | पीएन800-1300 | पीएनएम500-540 | पीएनए300-450 | पीएनएस250 | पीएनएफ1500 | ||
| घूर्णन मशीन | बड़ी रोटरी इलेक्ट्रिक मशीन | मैं | मैं | मैं | |||||||
| मध्यम आकार की रोटरी इलेक्ट्रिक मशीन | मैं | मैं | मैं | मैं | |||||||
| सामान्य प्रयोजन एसी मोटर | मैं | मैं | मैं | मैं | |||||||
| कंप्रेसर मोटर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||||
| स्थिर मशीन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाइब्रिड मोटर/चालक | मैं | |||||||||
| महान ट्रांसफार्मर | मैं | मैं | मैं | ||||||||
| मध्यम और छोटे आकार का ट्रांसफार्मर | मैं | मैं | मैं | मैं | |||||||
| वितरण ट्रांसफार्मर | मैं | मैं | मैं | ||||||||
| रिएक्टर | मैं | मैं | मैं | मैं | |||||||
| पावर माइक्रोट्रांसफॉर्मर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
| वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर | मैं | मैं | मैं | मैं | |||||||
| स्टेबलाइजर | मैं | मैं | मैं | ||||||||
| वेल्डिंग मशीन के लिए ट्रांसफार्मर | मैं | मैं | |||||||||
| चुंबकीय स्विच कोर | मैं | ||||||||||










