गैर-उन्मुख विद्युत स्टील्स रोलिंग दिशा और अन्य दिशाओं में समान चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। वे बड़े बिजली जनरेटर से लेकर छोटे सटीक इलेक्ट्रिक मोटर्स तक, घूर्णन मशीनों की लौह कोर सामग्री के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। वे छोटे बिजली ट्रांसफार्मर के लोहे के कोर के लिए भी वांछनीय हैं।

कोल्ड रोल्ड गैर-अनाज उन्मुख स्टील
| श्रेणी | मोटाई मिमी (इंच) | घनत्व (किलो / डीएम 3) | कोर लॉस मैक्स। (डब्ल्यू15/50) | चुंबकीय प्रवाह घनत्व न्यूनतम टी (बी 50) | फाड़ना कारक, न्यूनतम (प्रतिशत) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पतला | आईएस ग्रेड के बराबर | वाट/किग्रा | वाट/एलबी | ||||
| 35PN230 | 35सी230 | {{0}}.35 (0.0138) | 7.60 | 2.30 | 1.04 | 1.62 | 95 |
| 35PN250 | 35सी250 | 7.60 | 2.50 | 1.13 | 1.62 | ||
| 35PN270 | 35C270 | 7.65 | 2.70 | 1.22 | 1.62 | ||
| 35PN300 | 35सी300 | 7.65 | 3.00 | 1.36 | 1.62 | ||
| 35PN360 | 35सी360 | 7.65 | 3.60 | 1.63 | 1.63 | ||
| 35PN440 | 7.70 | 4.40 | 1.99 | 1.65 | |||
| 50PN290 | 50C290 | {{0}}.50 (0.0197) | 7.60 | 2.90 | 1.32 | 1.62 | 96 |
| 50PN310 | 50C310 | 7.65 | 3.10 | 1.41 | 1.62 | ||
| 50PN350 | 50सी350 | 7.65 | 3.50 | 1.59 | 1.62 | ||
| 50PN400 | 50सी400 | 7.65 | 4.00 | 1.81 | 1.63 | ||
| 50PN470 | 50सी470 | 7.70 | 4.70 | 2.13 | 1.64 | ||
| 50PN600 | 50सी600 | 7.75 | 6.00 | 2.72 | 1.66 | ||
| 50PN700 | 50सी700 | 7.80 | 7.00 | 3.17 | 1.70 | ||
| 50PN800 | 50C800 | 7.85 | 8.00 | 3.63 | 1.70 | ||
| 50PN1000 | 50सी1000 | 7.85 | 10.00 | 4.53 | 1.70 | ||
| 65PN400 | 65C400 | {{0}}.65 (0.0256) | 7.65 | 4.00 | 1.81 | 1.65 | 97 |
| 65PN470 | 65C470 | 7.70 | 4.70 | 2.13 | 1.65 | ||
| 65PN600 | 65C600 | 7.75 | 6.00 | 2.72 | 1.66 | ||
| 65PN700 | 65C700 | 7.80 | 7.00 | 3.17 | 1.70 | ||
| 65PN800 | 65C800 | 7.85 | 8.00 | 3.63 | 1.70 | ||
| 65PN1000 | 65C1000 | 7.85 | 10.00 | 4.53 | 1.70 | ||
नोट: उपरोक्त परीक्षण IEC60404-2 / JIS C2550-2000 / IS: 648: 2006 के अनुसार किया जाता है। W15/50 1, 5T के चुंबकीय प्रवाह घनत्व और आवृत्ति की आवृत्ति पर कोर हानि को इंगित करता है 50 हर्ट्ज।

विशिष्ट यांत्रिक गुण और रोलिंग कारक
| श्रेणी | मोटाई मिमी (इंच) | तन्यता ताकत (एन / मिमी 2) | उपज शक्ति (एन / मिमी 2) | बढ़ाव प्रतिशत | कठोरता (HV1) | फाड़ना कारक (प्रतिशत) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पतला | आईएस ग्रेड के बराबर | ली | सी | ली | सी | ली | सी | |||
| 35PN230 | 35सी230 | {{0}}.35 (0.0138) | 535 | 545 | 393 | 403 | 19 | 20 | 216 | 97.5 |
| 35PN250 | 35सी250 | 522 | 539 | 370 | 385 | 19 | 21 | 214 | ||
| 35PN270 | 35C270 | 470 | 490 | 350 | 360 | 21 | 23 | 190 | ||
| 35PN300 | 35सी300 | 456 | 469 | 336 | 351 | 21 | 23 | 188 | ||
| 35PN360 | 35सी360 | 450 | 470 | 310 | 330 | 23 | 25 | 170 | ||
| 35PN440 | 405 | 415 | 273 | 285 | 27 | 29 | 155 | |||
| 50PN290 | 50C290 | {{0}}.50 (0.0197) | 510 | 530 | 370 | 386 | 23 | 25 | 195 | 98 |
| 50PN310 | 50C310 | 483 | 505 | 355 | 361 | 25 | 28 | 189 | ||
| 50PN350 | 50सी350 | 470 | 489 | 344 | 354 | 25 | 28 | 185 | ||
| 50PN400 | 50सी400 | 465 | 482 | 352 | 365 | 27 | 30 | 183 | ||
| 50PN470 | 50सी470 | 420 | 430 | 275 | 285 | 34 | 36 | 155 | ||
| 50PN600 | 50सी600 | 395 | 405 | 268 | 278 | 37 | 39 | 130 | ||
| 50PN700 | 50सी700 | 385 | 395 | 265 | 275 | 38 | 39 | 125 | ||
| 50PN800 | 50C800 | 375 | 385 | 260 | 270 | 39 | 40 | 118 | ||
| 50PN1000 | 50सी1000 | 370 | 380 | 250 | 260 | 40 | 41 | 113 | ||
| 65PN400 | 65C400 | {{0}}.65 (0.0256) | 480 | 485 | 335 | 340 | 29 | 30 | 180 | 98 |
| 65PN470 | 65C470 | 425 | 435 | 290 | 305 | 34 | 36 | 155 | ||
| 65PN600 | 65C600 | 390 | 395 | 270 | 280 | 35 | 37 | 130 | ||
| 65PN700 | 65C700 | 380 | 390 | 265 | 275 | 36 | 38 | 121 | ||
| 65PN800 | 65C800 | 370 | 385 | 260 | 270 | 38 | 40 | 116 | ||
| 65PN1000 | 65C1000 | 370 | 380 | 250 | 260 | 41 | 42 | 110 | ||
नोट 1। एल: रोलिंग दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से लिए गए नमूने, सी: रोलिंग दिशा में ट्रांसवर्सली लिए गए नमूने।
2. रोलिंग कारक परीक्षण के लिए C-6एक कोटिंग के साथ विनिर्देशों का उपयोग किया जाता है।
सहिष्णुता
| चौड़ाई मिमी (में) | मोटाई मिमी (में) | मोटाई सहिष्णुता मिमी (में) | अनुप्रस्थ दिशा में मोटाई विचलन मिमी (में) | चौड़ाई सहिष्णुता मिमी (में) | वक्रता (लंबाई: 2 मी) मिमी (में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 (39.37) और उससे कम | {{0}}.35 (0.0138) {{0}}.50 (0.0197) {{0}}.65 (0.0256) | ±{{0}}.028 (0.00110) ±{{0}}.040 (0.00158) ±{{0}}.039 (0.00154) | {{0}}.020 (0.0008) और इससे कम {{0}}.020 (0.0008) और इससे कम {{0}}.030 (0.0012) और उससे कम | प्लस 1.0 (0.0394) - {{0}}.0 | 1.0 (0.0394) और उससे कम |
| 1,000 (39.37) और अधिक | {{0}}.35 (0.0138) {{0}}.50 (0.0197) {{0}}.65 (0.0256) | ±{{0}}.028 (0.00110) ±{{0}}.040 (0.00158) ±{{0}}.039 (0.00154) | {{0}}.020 (0.0008) और इससे कम {{0}}.020 (0.0008) और इससे कम {{0}}.030 (0.0012) और उससे कम | प्लस 1.5 (0.0591) {{0}}.0 |
कवर
सतह इन्सुलेशन के प्रकार और विशेषताएं
| Coating types -> | सी-6ए | सी-9ए | टिप्पणियां | |
|---|---|---|---|---|
| समतुल्य एएसटीएम प्रकार | सी-5 | सी-5 | ||
| संयोजन | कार्बनिक/भराव | कार्बनिक/भराव | ||
| मोटाई (उम) | {{0}}.40~0.60 | 1.00~1.20 | ||
| प्रतिरोधकता (Ωcm²/शीट) | SRA . से पहले | 0.5 . से बड़ा या उसके बराबर | 5.0 से बड़ा या उसके बराबर | एएसटीएम ए717 एसआरए कंडीशन: 750 डिग्री x 2 घंटे। डीएक्स रिच गैस में |
| एमआरएस . के बाद | 0.1 . से बड़ा या उसके बराबर | 0.5 . से बड़ा या उसके बराबर | ||
| फाड़ना कारक (प्रतिशत) | 98 | 98 | 1.0 एमपीएटी 0.05 दबाव में (जेआईएस सी 2550) | |
| SRA . के बाद गर्मी प्रतिरोध का झड़ना | मान्यता प्राप्त नहीं | मान्यता प्राप्त नहीं | वायु में 150 डिग्री x 24 घंटे | |
| मान्यता प्राप्त नहीं | मान्यता प्राप्त नहीं | 750 डिग्री x 2hrs। डीएक्स रिच गैस में | ||
| अपक्षय (पाउडर) | मान्यता प्राप्त नहीं | मान्यता प्राप्त नहीं | 65 डिग्री, 95 प्रतिशत आर्द्रता, 72hr | |
| आसंजन (मिमीΦ) | एसआरए से पहले (मैंड्रेल बेंड टेस्टर) | 10 | 10 | आईएसओ1519 |
| एसआरए (क्रॉस कट टेस्टर) के बाद | 5 ब | 5 ब | ASTM D3359B [0B(खराब)~5B(उत्कृष्ट)] SRA | |
| रेफ्रिजरेंट का प्रतिरोध | सतह का परिवर्तन | मान्यता प्राप्त नहीं | मान्यता प्राप्त नहीं | आर{{0}}a/Freol @15C=65g/100g(1300C, 21दिन, 0.45μ.m फिल्टर पेपर) |
| वजन में बदलाव | मान्यता प्राप्त नहीं | मान्यता प्राप्त नहीं | ||
| जुड़ने की योग्यता | अति उत्कृष्ट | अच्छा | वर्तमान: 100~150A, Ar99 प्रतिशत प्रवाह।10~20L/मिनट, गति:0.25~0.50mpm | |
नोट 1। कृपया उपयोग के अनुसार सतह के इन्सुलेशन को नामित करें। कोटिंग के गुणों के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।
2. कोटिंग की मोटाई और प्रतिरोधकता का मान विशिष्ट मान हैं, इसकी गारंटी नहीं है।




