क्या आप उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील ट्यूब की तलाश में हैं? अब आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एएसटीएम ए312 और एएसटीएम ए554 मानकों का अनुपालन करने वाले 304 और 316 स्टेनलेस स्टील ट्यूब आसानी से खरीद सकते हैं।
जीएनईई स्टेनलेस स्टील विश्वसनीय मिश्र धातु 304 और 316 से निर्मित इन ट्यूबों की पेशकश करता है, जो उनके उच्च संक्षारण प्रतिरोध, स्थायित्व और बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचाने जाते हैं। वे औद्योगिक द्रव स्थानांतरण और संरचनात्मक प्रतिष्ठानों सहित कई अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं।
हमारे ऑनलाइन स्टोर में आपको विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सख्त एएसटीएम मानकों के तहत निर्मित विभिन्न प्रकार के आकार, विनिर्देश और फिनिश मिलेंगे। अभी अन्वेषण करें और आसान खरीदारी प्रक्रिया और तेज़ डिलीवरी के साथ अपने प्रोजेक्ट के लिए सही स्टेनलेस स्टील ट्यूब ढूंढें।
हमारी वेबसाइट पर पधारें:http://gneeacero.com/
स्टेनलेस स्टील ट्यूब
प्रकार: निर्बाध, वेल्डेड और चौकोर
मानक: एएसटीएम ए312, एएसटीएम ए554, एएसटीएम ए270, एएसटीएम ए213, एएसटीएम ए249, एएसटीएम ए358, आदि।
लंबाई: 5M, 6M, 12M या अनुकूलित लंबाई

स्टेनलेस स्टील पाइप विशिष्टता तालिका
| डिग्री | नियम | लड़का | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | सतही समापन |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | गोल | 12.7 | 1.0 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | गोल | 19.05 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | गोल | 31.8 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | गोल | 38.1 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | गोल | 50.8 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए270 | गोल | 25.4 | 1.2 | आंतरिक लेवलिंग/आंतरिक पॉलिशिंग/एनीलिंग |
| 304/316 | एएसटीएम ए270 | गोल | 28.6 | 1.0 | आंतरिक लेवलिंग/आंतरिक पॉलिशिंग/एनीलिंग |
| 304/316 | एएसटीएम ए270 | गोल | 57.2 | 1.5 | आंतरिक लेवलिंग/आंतरिक पॉलिशिंग/एनीलिंग |
| 304/316 | एएसटीएम ए270 | गोल | 76.2 | 2.0 | आंतरिक लेवलिंग/आंतरिक पॉलिशिंग/एनीलिंग |
| 304/316 | एएसटीएम ए312 (एसएच10) | गोल | 21.34 | 2.11 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | एएसटीएम ए312 (एसएच10) | गोल | 33.4 | 2.77 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | एएसटीएम ए312 (एसएच10) | गोल | 42.16 | 2.77 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | एएसटीएम ए312 (एसएच10) | गोल | 48.26 | 2.77 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | एएसटीएम ए312 (एसएच40) | गोल | 60.33 | 3.91 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | एएसटीएम ए312 (एसएच40) | गोल | 73.03 | 5.16 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | वर्ग | 20x20 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | वर्ग | 25x25 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | वर्ग | 30x30 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | वर्ग | 40x40 | 2.0 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | वर्ग | 60x60 | 3.0 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | आयताकार | 20x10 | 1.0 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | आयताकार | 30x20 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | आयताकार | 40x20 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | आयताकार | 50x30 | 1.5 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | आयताकार | 60x30 | 2.0 | जी600/320 |
| 304/316 | एएसटीएम ए554 | आयताकार | 80x40 | 2.0 | जी600/320 |










