Cuando el codo de 90 grados se usa para tuberías directas de agua potable, de acuerdo con los requisitos de los estándares de tuberías de agua potable de China, se deben usar materiales de acero inoxidable o cobre, las paredes internas y externas deben ser lisas y planas, sin burbujas, grietas, grietas, cicatrices descascaradas y obvias, depresiones, y el color es básicamente el mismo, las tuberías de agua fría, las tuberías de agua caliente tienen signos llamativos.
Codo de 90 grados para accesorios de tubería, conexiones de tuberías. Se utiliza donde la tubería principal está para ramificar la tubería.
El codo de 90 grados se divide en acero al carbono, acero fundido, acero aleado, acero inoxidable, cobre, aleación de aluminio, etc. por material.

Cuando el codo de 90 grados se usa para tuberías directas de agua potable, de acuerdo con los requisitos de los estándares de tuberías de agua potable de China, se deben usar materiales de acero inoxidable o cobre, las paredes internas y externas deben ser lisas y planas, sin burbujas, grietas, grietas, cicatrices descascaradas y obvias, depresiones, y el color es básicamente el mismo, las tuberías de agua fría, las tuberías de agua caliente tienen signos llamativos. La cara del extremo debe ser perpendicular al eje de la tubería, debe estar completa, sin defectos, sin deformación, y la costura de la junta y la boca de pintura deben ser planas sin agrietarse.
Diámetro nominal |
De centro a extremo | Diámetro exterior |
Espesor de pared |
Longitud del hilo |
|||||||||||
| Un | D | Cmin | |||||||||||||
| Codo, tee, codo de cuatro vías Tee Cross |
Codo de 90 grados Codo de 45 grados |
||||||||||||||
| DN | NPS | 2000 LB | 3000 libras | 6000 libras | 2000 LB | 3000 libras | 6000 libras | 2000 LB | 3000 libras | 6000 libras | 2000 LB | 3000 libras | 6000 libras | NPT | RC |
| Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | ||||
| 6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 8 | 1/4 | 21 | 25 | 29 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
| 10 | 3/8 | 25 | 29 | 33 | 19 | 22 | 25 | 25 | 33 | 38 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 |
| 15 | 1/2 | 29 | 33 | 38 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 |
| 20 | 3/4 | 33 | 33 | 38 | 44 | 25 | 29 | 38 | 46 | 56 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 12.5 | 14.0 |
| 25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 29 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 14.5 | 17.5 |
| 32 | 1.1/4 | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 17.0 | 18.0 |
| 40 | 1.1/2 | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 18.0 | 18.5 |
| 50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 45 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 19.0 |
| 65 | 2.1/2 | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.5 | 7.5 | 15.5 | 23.5 | 29.0 |
| 80 | 3 | 86 | 96 | 106 | 64 | 64 | 79 | 110 | 121 | 146 | 6.0 | 9.0 | 16.5 | 26.0 | 30.5 |
| 100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.5 | 11.0 | 18.5 | 27.5 | 33.0 |










