पिरोया निकला हुआ किनारा
थ्रेडेड फ्लैंग्स उनकी स्थापना के लिए वेल्डिंग का उपयोग नहीं करने के लिए विशेषता है, जो एक आसान और तेज़ असेंबली की अनुमति देता है। थ्रेडेड फ्लैंग्स का उपयोग उन नाली में करने की सलाह नहीं दी जाती है जहां तापमान में काफी भिन्नता होती है, क्योंकि पाइप के विस्तार के कारण, काम की अवधि के बाद थ्रेडिंग के माध्यम से नुकसान हो सकता है।
एएनएसआई पिरोया निकला हुआ किनारा 150 एलबी। (थ्रेडेड [जीजी] "वें [जीजी]")
| नाममात्र पाइप आकार | निकला हुआ निकला हुआ | हब गरदन | उठाया चेहरा हाइलाइट | ड्रिलिंग टेम्पलेट अभ्यास | लगभग। वजन वजन लगभग। | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घ | जे | ख | एच | म | जी | संख्या | मैं | क | किलोग्राम | |
| व्यास नाममात्र | मिमी इंच | मिमी इंच | मिमी इंच | मिमी इंच | मिमी इंच | मिमी इंच | संख्या | मिमी इंच | मिमी इंच | पौंड |
| 1/2 | 88.9 3 1/2 | 150 एलबी में कोई काउंटर बोर की आवश्यकता नहीं है। पिरोया निकला हुआ किनारा थ्रेडेड 150 एलबी फ्लैंगेस पर, कोई मुंह चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है | 11.1 7/16 | १५.९ 5/8 | ३०.२ १ ३/१६ | 34.9 १ ३/८ | 4 | १५.९ 5/8 | 60.3 २ ३/८ | 0.5 1 |
| 3/4 | 98.4 3 7/8 | 12.7 1/2 | १५.९ 5/8 | 38.1 १ १/२ | 42.9 १ ११/१६ | 4 | १५.९ 5/8 | 69.8 2 3/4 | 0.9 2 | |
| 1" | 107.9 4 1/4 | 14.3 9/16 | 17.5 ११/१६ | 49.2 १ १५/१६ | 50.8 2 | 4 | १५.९ 5/8 | 79.4 3 1/8 | 0.9 2 | |
| 1 1/4 | 117.5 4 5/8 | १५.९ 5/8 | 20.6 १३/१६ | 58.7 २ ५/१६ | 63.5 2 1/2 | 4 | १५.९ 5/8 | 88.9 3 1/2 | १.४ 3 | |
| १ १/२ | 157.0 5 | 17.5 ११/१६ | २२.२ 7/8 | 65.1 २ ९/१६ | 73.0 2 7/8 | 4 | १५.९ 5/8 | 98.4 3 7/8 | 1.5 3.3 | |
| दो" | १५२.४ 6 | 19.1 3/4 | २५.४ 1 | 77.8 3 1/16 | 92.1 3 5/8 | 4 | 19.0 3/4 | 120.6 4 3/4 | २.३ 5.1 | |
| 2 1/2 | १७७.८ 7 | 22.3 7/8 | २८.६ 1 1/8 | 90.5 3 9/16 | 104.8 4 1/8 | 4 | 19.0 3/4 | १३९.७ 5 1/2 | 3.7 8.1 | |
| 3" | १९०.५ 7 1/2 | २३.८ १५/१६ | ३०.२ १ ३/१६ | 107.9 4 1/4 | 127.0 5 | 4 | 19.0 3/4 | १५२.४ 6 | 4.2 9.2 | |
| 3 1/2 | 215.9 8 1/2 | २३.८ १५/१६ | 31.7 1 1/4 | 122.2 4 13/16 | १३९.७ 5 1/2 | 8 | 19.0 3/4 | १७७.८ 7 | 5.3 11.7 | |
| 4" | 228.6 9 | २३.८ १५/१६ | 33.3 १ ५/१६ | १३४.९ ५ ५/१६ | १५७.२ 6 3/16/ | 8 | 19.0 3/4 | १९०.५ 7 1/2 | 5.9 13 | |
| 5" | 254 10 | २३.८ १५/१६ | 36.5 १ ७/१६ | १६३.५ 6 7/16 | १८५.७ 7 5/16/ | 8 | २२.२ 7/8 | 215.9 8 1/2 | 7 15.4 | |
| 6 ″ | 279.4 11 | २५.४ 1 | 39.7 १ ९/१६ | 192.1 ७ ९/१६ | 215.9 8 1/2 | 8 | २२.२ 7/8 | 241.3 9 1/2 | 8.4 18.5 | |
| 8 | 342.9 १३ १/२ | २८.६ 1 1/8 | 44.4 1 3/4 | 246.1 9 11/16 | 269.9 १० ५/८ | 8 | २२.२ 7/8 | 298.4 ११ ३/४ | 13 २८.६ | |
| १० | 406.4 16 | ३०.२ १ ३/१६ | 49.2 १ १५/१६ | ३०४.८ 12 | 323.8 12 3/4 | 12 | २५.४ 1 | 361.9 १४ १/४ | 19.5 43 | |
| १२ | 482.6 19 | 31.8 1 1/4 | 55.6 २ ३/१६ | 365.1 १४ ३/८ | 381.0 15 | 12 | २५.४ 1 | 431.8 17 | 29.5 64.9 | |
| १४ | 533.4 21 | 34.9 १ ३/८ | 57.1 2 1/4 | 400.0 १५ ३/४ | 412.7 १६ १/४ | 12 | २८.६ 1 1/8 | 476.2 १८ ३/४ | 41 90 | |
| १६ | 596.9 २३ १/२ | 36.5 १ ७/१६ | 63.5 2 1/2 | 457.2 18 | 469.9 १८ १/२ | 16 | २८.६ 1 1/8 | 539.7 21 1/4 | 47 103.4 | |
| १८ | 635.0 25 | 39.7 १ ९/१६ | ६८.३ २ ११/१६ | 504.8 19 7/8 | 533.4 21 | 16 | 31.7 1 1/4 | 577.8 22 3/4 | 59 130 | |
| बीस" | 698.5 २७ १/२ | 42.9 १ ११/१६ | 73.0 2 7/8 | 558.8 22 | 584.2 23 | 20 | 31.7 1 1/4 | 635.0 25 | 75 165 | |
| २४ | 812.8 32 | 47.6 1 7/8 | 82.5 3 1/4 | 663.6 26 1/8 | 692.1 २७ १/४ | 20 | 34.9 १ ३/८ | ७४९.३ 29 1/2 | 100 220 | |
एएनएसआई ३०० एलबी। पिरोया निकला हुआ किनारा (थ्रेडेड [जीजी] उद्धरण; वें [जीजी] उद्धरण;)
| नाममात्र पाइप आकार | निकला हुआ निकला हुआ | हब गरदन | उठाया चेहरा हाइलाइट | ड्रिलिंग टेम्पलेट अभ्यास | लगभग। वजन वजन लगभग। | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घ | जे | ख | एच | एक्स | म | जी | संख्या | मैं | क | किलोग्राम | |
| व्यास नाममात्र | मिमी इंच | मिमी इंच | मिमी इंच | मिमी इंच | मिमी इंच | मिमी इंच | मिमी इंच | संख्या | मिमी इंच | मिमी इंच | पौंड |
| 1/2 | 95.2 3 3/4 | 23.6 0.93 | 14.3 9/16 | २२.२ 7/8 | १५.९ 5/8 | 38.1 १ १/२ | 34.9 १ ३/८ | 4 | १५.९ 5/8 | 66.7 २ ५/८ | 0.9 2 |
| 3/4 | 117.5 4 5/8 | 28.95 1.14 | १५.९ 5/8 | २५.४ 1 | १५.९ 5/8 | 47.6 1 7/8 | 42.9 १ ११/१६ | 4 | 19.05 3/4 | 82.5 3 1/4 | १.४ 3 |
| 1" | 123.8 4 7/8 | 35.8 1.41 | 17.5 ११/१६ | २७.० १ १/१६ | 17.5 ११/१६ | 54.0 2 1/8 | 50.8 2 | 4 | 19.05 3/4 | 88.9 3 1/2 | १.४ 3 |
| 1 1/4 | 133.35 5 1/4 | 44.45 1.75 | 19.05 3/4 | २७.० १ १/१६ | 20.6 १३/१६ | 63.5 2 1/2 | 63.5 2 1/2 | 4 | 19.05 3/4 | 98.4 3 7/8 | 1.9 4, .2 |
| १ १/२ | १५५.६ 6 1/8 | 50.5 1.99 | 20.6 १३/१६ | ३०.२ १ ३/१६ | २२.२ 7/8 | 69.8 2 3/4 | 73.0 2 7/8 | 4 | २२.२ 7/8 | ११४.३ 4 1/2 | 2.8 6.2 |
| दो" | 165.1 6 1/2 | 63.5 2.50 | २२.२ 7/8 | 33.3 १ ५/६ | २८.६ 1 1/8 | 84.1 3 5/6 | 92.1 3 5/8 | 8 | 19.05 3/4 | 127.0 5 | 3.3 7.3 |
| 2 1/2 | १९०.५ 7 1/2 | 76.2 3.00 | २५.४ 1 | 38.1 १ १/२ | 31.7 1 1/4 | 100.0 3 15/16 | 104.8 4 1/8 | 8 | २२.२ 7/8 | १४९.२ ५ ७/८ | 4.6 10.1 |
| 3" | 209.55 8 1/4 | 92.2 3.63 | २८.६ 1 1/8 | 42.9 १ ११/१६ | 31.7 1 1/4 | 117.5 4 5/8 | 127 5 | 8 | २२.२ 7/8 | १६८.३ 6 5/8 | 6.3 13.9 |
| 3 1/2 | 228.6 9 | 104.9 4.13 | ३०.२ १ ३/१६ | 44.4 1 3/4 | 36.5 १ ७/१६ | 133.35 5 1/4 | १३९.७ 5 1/2 | 8 | २२.२ 7/8 | १८४.१५ 7 1/4 | 7.8 17.2 |
| 4" | २५४.० 10 | 117.6 4.63 | 31.8 1 1/4 | 47.6 1 7/8 | 36.5 १ ७/१६ | १४६.०५ 5 3/4 | १५७.२ 6 3/16/ | 8 | २२.२ 7/8 | 200.0 7 7/8 | 10.2 22.4 |
| 5" | 279.4 11 | १४४.५ 5.69 | 34.9 १ ३/८ | 50.8 2 | 42.9 १ ११/१६ | १७७.८ 7 | १८५.७ 7 5/16/ | 8 | २२.२ 7/8 | 234.95 9 1/4 | 12.9 28.4 |
| 6 ″ | 317.5 12 1/2 | 171.45 6.75 | 36.5 १ ७/१६ | 52.4 2 1/6 | 46 १ १३/१६ | 206.4 8 1/8 | 215.9 8 1/2 | 12 | २२.२ 7/8 | 269.9 १० ५/८ | १७.७ 39 |
| 8 | 381.0 15 | 222.25 8.75 | 41.3 १ ५/८ | 61.9 2 7/16 | 50.8 2 | २६०.३५ 10 1/4 | 269.9 १० ५/८ | 12 | २५.४ 1 | 330.2 13 | 26 57.2 |
| १० | 444.5 १७ १/२ | २७६.३५ 10.88 | 47.6 1 7/8 | 66.7 २ ५/८ | 55.6 २ ३/१६ | 320.7 १२ ५/८ | 323.8 12 3/4 | 16 | २८.६ 1 1/8 | 387.3 १५ १/४ | 37.5 82.5 |
| १२ | 520.7 20 1/2 | 328.7 12.94 | 50.8 2 | 73.0 2 7/8 | 60.3 २ ३/८ | 374.6 १४ ३/४ | 381.0 15 | 16 | 31.7 1 1/4 | 450.8 १७ ३/४ | 52 114 |
| १४ | 584.2 23 | 360.4 14.19 | 54.0 2 1/8 | 76.2 3 | 63.5 2 1/2 | 425.4 १६ ३/४ | 412.7 १६ १/४ | 20 | 31.7 1 1/4 | 514.3 20 1/4 | 74.8 190 |
| १६ | 647.7 २५ १/२ | 411.2 16.19 | 57.2 2 1/4 | 82.5 3 1/4 | ६८.३ २ ११/१६ | 482.6 19 | 469.9 १८ १/२ | 20 | 34.9 १ ३/८ | 571.5 22 1/2 | 86, २ 165 |
| १८ | 711.2 28 | 462.0 18.19 | 60.3 २ ३/८ | 88.9 3 1/2 | 69.8 2 3/4 | 533.4 21 | 533.4 21 | 24 | 34.9 १ ३/८ | ६२८.६ २४ ३/४ | 113 250 |
| बीस" | 774.7 30 1/2 | 512.8 20.19 | 63.5 2 1/2 | 95.2 3 3/4 | 73.0 2 7/8 | 587.4 २३ १/८ | 584.2 23 | 24 | 34.9 १ ३/८ | 685.8 27 | 143 315 |
| २४ | ९१४.४ 36 | 614.4 24.19 | 69.9 2 3/4 | 106.4 4 3/16 | 82.5 3 1/4 | 701.7 २७ ५/८ | 692.1 २७ १/४ | 24 | 41.3 १ ५/८ | 812.8 32 | 215 475 |
लोकप्रिय टैग: पिरोया निकला हुआ किनारा, आपूर्तिकर्ता, अनुकूलित, थोक, सस्ते, छूट, pricelist, कम कीमत, स्टॉक में, मुफ्त नमूना पुस्तक









