DIN EN 10305-2 - सीवन के साथ खींचा ट्यूबों
मानदंड
Tubos de aço पैरा aplicaçóes de precisão - Condiçées técnicas de fornecimento - Parte 2: Tubos trefilados à frio com costura
परिशुद्धता अनुप्रयोगों के लिए स्टील ट्यूब - तकनीकी वितरण की स्थिति - भाग 2: वेल्डेड ठंड खींची ट्यूबों

एप्लिकाकोइस
Tubos de acordo com essa norma साओ caracterizados por tolerâncias bem definidas nas dimensões e uma rugosidade सतही máxima especificada para aplicaçées nos mais diversos setores da indústria.

संबंधित नियम
यह मानक एंटीगा डीआईएन 2393 को प्रतिस्थापित करता है।
एक norma ABNT NBR equivalente é a ABNT NBR 5599-2 - Tubos de aço-carbono de precisão - Tubos trefilados एक frio com solda अनुदैर्ध्य।
पर्णांगण की स्थिति
| Denominação | चिह्न | Observaçées |
| कठिन ड्राइंग | +C | Sem tratamento térmica após o último passe de trefila |
| Macio ड्राइंग | +LC | Após o tratamento térmica अंतिम, tem um passe de trefila com pequena deformação |
| Alívio de tensão | +SR | Após o último passe de trefila, tem um tratamento térmica de alívio de tensées, em uma atmosfera controlada |
| Recozido | +A | Após o último passe de trefila, os tubos साओ recozidos em uma atmosfera controlada |
| मानक | +N | Após o último passe de trefila, os tubos são normalizados em uma atmosfera controlada |
Composição química
| Grau do aço | Composição química (%) | |||||
| नोम | संख्या | C (अधिकतम)। | हाँ (अधिकतम)। | Mn (अधिकतम.) | P (अधिकतम)। | S (अधिकतम)। |
| E155 | 1.0033 | 0,11 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,025 |
| Q195 | 1.0034 | 0,15 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,025 |
| E235 | 1.0308 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,025 |
| E275 | 1.0225 | 0,21 | 0,35 | 1,40 | 0,025 | 0,025 |
| Q355 | 1.0580 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 |
यांत्रिक गुण
| Grau do aço | Condições de fornecimento mínimas | ||||||||||||
| नोम | संख्या | +C | +LC | +SR | +A | +N | |||||||
| RT (MPa) | A (%) | RT (MPa) | A (%) | RT (MPa) | LE (MPa) | A (%) | RT (MPa) | A (%) | RT (MPa) | LE (MPa) | A (%) | ||
| E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270 até 410 | 155 | 28 |
| Q195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300 até 440 | 195 | 28 |
| E235 | 1.0308 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340 até 480 | 235 | 25 |
| E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 410 até 550 | 275 | 21 |
| Q355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490 até 630 | 355 | 22 |
Sendo:
आर टी: Resistência à Tração
A: साथ में
LE: Escoamento सीमा
डाइमेंस
नोट: Tabela resumida de dimensées. एक पूर्ण तबेला के लिए, मूल मानक के लिए विज़ुअलाइज़ करें।
| बाहरी (मिमी) | आंतरिक (मिमी) | मोटाई (मिमी) | ||
| डायमेट्रो | सहनशीलता | डायमेट्रो | सहनशीलता | |
| 10.00 à 12.00 | ± 0.08 | 6.00 à 11.00 | ± 0.15 | 0.50 à 2.00 |
| 14.00 à 16.00 | ± 0.08 | 9.00 से 15.00 | ± 0.08 à ± 0.15 | 0.50 à 2.50 |
| 18,00 | ± 0.08 | 11.00 à 17.00 | ± 0.08 à ± 0.15 | 0.50 à 3.50 |
| 20.00 à 22.00 | ± 0.08 | 12.00 à 21.00 | ± 0.08 à ± 0.15 | 0.50 से 4.00 |
| 25.00 à 28.00 | ± 0.08 | 16.00 से 27.00 | ± 0.08 à ± 0.15 | 0.50 à 4.50 |
| 30,00 à 35,00 | ± 0.08 à ± 0.15 | 20.00 à 34.00 | ± 0.08 à ± 0.15 | 0.50 से 5.00 |
| 38.00 à 40.00 | ± 0.15 | 27.00 à 39.00 | ± 0.15 | 0.50 à 5.50 |
| 42,00 | ± 0.20 | 31.00 à 40.00 | ± 0.20 | 1.00 à 5.50 |
| 45.00 à 50.00 | ± 0.20 | 33.00 à 48.00 | ± 0.20 | 1.00 à 6.00 |
| 55.00 à 70.00 | ± 0.25 à ± 0.30 | 41.00 à 68.00 | ± 0.25 à ± 0.30 | 1.00 à 7.00 |
| 75.00 à 80.00 | ± 0.35 | 59.00 à 78.00 | ± 0.35 | 1.00 से 8.00 |
| 85.00 à 90.00 | ± 0.40 | 69.00 à 87.00 | ± 0.40 | 1.50 à 8.00 |
| 95,00 | ± 0.45 | 79.00 à 91.00 | ± 0.45 | 2.00 à 8.00 |
| 100.00 à 110.00 | ± 0.45 à ± 0.50 | 80.00 à 106.00 | ± 0.45 à ± 0.50 | 2.00 à 10.00 |
लोकप्रिय टैग: 10305-2 में aço norma दिन की ट्यूबों, आपूर्तिकर्ता, अनुकूलित, थोक, सस्ते, छूट, मूल्य सूची, कम कीमत, शेयर में, नि: शुल्क नमूना










